여유자금운용을 위한 상품
상품명 | 가입기간 | 금리 | 기준일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
자립예탁금 | 0.1 | 2019-02-11 | |||
보통예탁금 |
0.1 | 2019-02-11 | |||
사랑해주거래통장 | 0.2 | 2019-02-11 | |||
새물결우대예탁금 | 1,000만원 미만 | 0.2 | 2019-02-11 | ||
2,000만원 미만 | 0.2 | ||||
3,000만원 미만 | 0.2 | ||||
5,000만원 미만 | 0.2 | ||||
5,000만원 이상 | 0.5 | ||||
기업자유예탁금 | 3,000만원 미만 | 0.2 | 2019-02-11 | ||
1억원 미만 | 0.5 | ||||
10억원 미만 | 0.5 | ||||
10억원 이상 | 1.0 | ||||
정기예탁금 | 1개월 이상 | 0.5 | 2019-02-11 | 전결금리 범위내에서 탄력적운용 | |
3개월 이상 | 0.8 | ||||
6개월 이상 | 1.4 | ||||
12개월 이상 | 2.3 | ||||
24개월 이상 | 2.4 | ||||
국민주청약예탁금 | 1년 | 0.2 | 2019-02-11 |
· 변동금리상품은 가입시점의 금리가 만기까지 적용되는 것이 아니라, 금리변경시 변경된 금리를 구분 적용하므로 유의하시기 바랍니다.
· 위 금리는 기준금리임으로 실제 적용금리와 다를 수 있으며, 우대금리는 가까운 해당수협 영업점에 상담하시기 바랍니다.